Classificação da Primeira Liga Portuguesa
Benfica lidera a tabela com 5 pontos de avanço do Sporting e 7 do Porto.
Sporting tem o melhor ataque da Liga e a melhor defesa.
Melhor marcador é Jackson Martínez, jogador do Porto com 1 golo a mais que Fredy Montero, jogador do Sporting.
Fontes- Mais Futebol
Benfica top the table with 5 points ahead of Sporting and Porto 7.
Sporting has the best attack in the league and the best defense.
Top scorer is Jackson Martinez, Porto player with more than 1 goal Fredy Montero, Sporting player.
| Equipa | JJ | V | E | D | GM | GS | Pts | Últimos jogos | |||
| 1º | Benfica | 20 | 15 | 4 | 1 | 37 | 13 | 49 | V V V | ||
| 2º | Sporting | 20 | 13 | 5 | 2 | 38 | 13 | 44 | V V D | ||
| 3º | FC Porto | 20 | 13 | 3 | 4 | 37 | 14 | 42 | D V V | ||
| 4º | Estoril | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 20 | 36 | V V V | ||
| 5º | Nacional | 20 | 8 | 9 | 3 | 28 | 19 | 33 | E E V | ||
| 6º | Vitória Guimarães | 20 | 9 | 2 | 9 | 21 | 19 | 29 | D V D | ||
| 7º | Sp. Braga | 20 | 8 | 3 | 9 | 29 | 25 | 27 | E D V | ||
| 8º | Marítimo | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 31 | 27 | V V E | ||
| 9º | Vitória Setúbal | 20 | 7 | 4 | 9 | 26 | 31 | 25 | V D V | ||
| 10º | Académica | 20 | 6 | 6 | 8 | 12 | 21 | 24 | E E D | ||
| 11º | Rio Ave | 20 | 6 | 4 | 10 | 15 | 22 | 22 | D D E | ||
| 12º | Arouca | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 26 | 19 | E E E | ||
| 13º | Gil Vicente | 20 | 5 | 4 | 11 | 17 | 30 | 19 | D D D | ||
| 14º | Belenenses | 20 | 3 | 7 | 10 | 11 | 24 | 16 | D E D | ||
| 15º | Olhanense | 20 | 4 | 4 | 12 | 14 | 31 | 16 | V D E | ||
| 16º | Paços Ferreira | 20 | 3 | 4 | 13 | 16 | 40 | 13 | D D D |
| Golos | C. Amarelos | C. Vermelhos | Melhor Ataque | Melhor Defesa | Maior Assistência |
| 379 2,37 G/J | 857 5,36 CA/J | 67 0,42 CV/J | 38 GM | 13 GS | 62508 |
Fontes- Mais Futebol
Sem comentários:
Enviar um comentário